耀華建設管理有限公司受紹興文理附屬醫院委托,就下列項目進行公開招標,現將有關事項公告如下:
一、項目編號:YH2023-12037
二、采購組織類型:委托代理采購類別:貨物
三、項目概況:
標段序號 | 目錄序號 | 目錄名稱 | 參考單位 | 上限價(元) | 2年參考使用量 | 2年參考預算總金額(元) | 備注 |
1 | 1 | 嗜血桿菌巧克力瓊脂培養基 | 個 | 3.2 | 20000 | 64000 | |
2 | 1 | 凝聚胺介質試劑 | 盒 | 250 | 10 | 2500 | |
2 | 人ABO血型反定型用紅細胞試劑盒 | 盒 | 185 | 100 | 18500 | ||
3 | 1 | RHD(IgM+IgG)血型定型試劑(單克隆抗體) | 支 | 125 | 50 | 6250 | |
2 | 梅毒螺旋體抗體診斷試劑盒(凝集法) | 盒 | 680 | 20 | 13600 | ||
4 | 1 | 甲胎蛋白異質體比率(AFP-L3%) | T | 58 | 2000 | 116000 | |
5 | 1 | 支原體鑒定藥敏試劑盒(培養法) | 人份 | 10 | 300 | 3000 | |
2 | 水解酪蛋白瓊脂 | 克 | 0.56 | 3000 | 1680 | ||
3 | 4號瓊脂 | 克 | 0.34 | 3000 | 1020 | ||
4 | 麥康凱瓊脂 | 克 | 0.33 | 3000 | 990 | ||
5 | 克氏雙糖鐵瓊脂 | 克 | 0.27 | 2800 | 756 | ||
6 | 抗酸染色液(冷染法) | ml | 0.28 | 2200 | 616 | ||
7 | 革蘭氏染色液(快速法) | ml | 0.28 | 30000 | 8400 | ||
8 | 淋球菌瓊脂平板 | 只 | 3.6 | 1000 | 3600 | ||
9 | 血瓊脂平板 | 只 | 3.55 | 5000 | 17750 | ||
10 | 沙眼衣原體抗原檢測試劑盒(乳膠免疫層析法) | 人份 | 7.75 | 522 | 4045.5 | ||
11 | 營養瓊脂培養基 | 克 | 0.32 | 5000 | 1600 | ||
12 | 微生物即用培養基 | 支 | 7.5 | 200 | 1500 | ||
13 | SS瓊脂培養基 | 克 | 0.6 | 3000 | 1800 | ||
14 | 堿性蛋白胨水培養基 | 克 | 0.23 | 500 | 115 | ||
15 | 氯化鈉結晶紫增菌液 | 克 | 0.23 | 2000 | 460 | ||
16 | 亞硒酸鹽胱氨酸增菌液 | 克 | 0.78 | 300 | 234 | ||
17 | 亞硒酸鹽增菌液 | 克 | 0.816 | 1000 | 816 | ||
18 | 結核分枝桿菌IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 人份 | 8.3 | 400 | 3320 | ||
19 | 沙保羅氏瓊脂 | 克 | 0.45 | 510 | 229.5 | ||
6 | 1 | CD38-FITC | T | 24.25 | 2000 | 48500 | |
2 | HLA-DR-PC5 | T | 33.95 | 2000 | 67900 | ||
3 | CD45RO-PE | T | 27.16 | 5000 | 135800 | ||
4 | CD45RA-FITC | T | 27.16 | 5000 | 135800 | ||
5 | CD25-PE | T | 27.16 | 5000 | 135800 | ||
6 | CD3-PC5 | T | 36.86 | 5000 | 184300 | ||
7 | CD3-FITC | T | 19.4 | 5000 | 97000 | ||
8 | CD45/56/19/3 | T | 89.24 | 5000 | 446200 | ||
9 | CD45/CD4/CD8/CD3 | T | 89.24 | 6000 | 535440 | ||
10 | CD8-PE | T | 25.22 | 3000 | 75660 | ||
11 | CD4-PC5 | T | 32.01 | 3000 | 96030 | ||
12 | HLA-DR-PC7 | T | 50.44 | 500 | 25220 | ||
13 | CD38-APC750 | T | 73.72 | 5000 | 368600 | ||
14 | CD5-PC7 | T | 55.29 | 5000 | 276450 | ||
15 | 淋巴細胞質控品 | T | 76.63 | 1000 | 76630 | ||
16 | 絕對計數用微球試劑盒 | T | 24.25 | 1000 | 24250 | ||
17 | CD14-PE | T | 33.95 | 5000 | 169750 | ||
18 | CD4-FITC | T | 28.13 | 5000 | 140650 | ||
19 | HLA-B27 FITC/HLA-B7 PE | T | 54 | 1500 | 81000 | ||
7 | 1 | 成人型厭氧微生物培養瓶 | 瓶 | 42 | 10000 | 420000 | ★適配醫院現有設備法國梅里埃血培養儀,原裝配套試劑。 |
2 | 成人型厭氧和兼性厭氧微生物培養瓶 | 瓶 | 38 | 10000 | 380000 | ||
3 | 兒童型需氧和兼性厭氧微生物培養瓶 | 瓶 | 38 | 1000 | 38000 | ||
4 | 成人型需氧微生物培養瓶 | 瓶 | 38 | 10000 | 380000 | ||
5 | 需氧和兼性厭氧微生物培養瓶FA Plus | 瓶 | 48 | 100 | 4800 | ||
6 | 厭氧和兼性厭氧微生物培養瓶 FN Plus | 瓶 | 48 | 100 | 4800 | ||
7 | 需氧和兼性厭氧微生物培養瓶 PF Plus | 瓶 | 48 | 200 | 9600 | ||
8 | 1 | 樣本稀釋液 | 瓶 | 125 | 10 | 1250 | ★適配醫院現有設備法國梅里埃細菌檢定儀(VITEK2 COMPAC),原裝配套試劑。 |
2 | 厭氧菌及棒狀桿菌鑒定卡片 | 測試 | 45 | 1000 | 45000 | ||
3 | 革蘭氏陰性細菌鑒定卡 | 測試 | 42 | 4000 | 168000 | ||
4 | 革蘭氏陽性細菌鑒定卡 | 測試 | 42 | 4000 | 168000 | ||
5 | 革蘭氏陰性細菌藥敏卡片 (AST-GN16) | 測試 | 42.5 | 500 | 21250 | ||
6 | 革蘭氏陽性細菌藥敏卡片 (AST-GP67) | 測試 | 42.5 | 2000 | 85000 | ||
7 | 酵母菌鑒定卡 | 測試 | 42 | 2000 | 84000 | ||
8 | 奈瑟菌、嗜血桿菌鑒定卡 | 測試 | 42 | 2000 | 84000 | ||
9 | 1 | 癌抗原15-3測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 19 | 80000 | 1520000 | ★適配醫院現有設備雅培I2000化學發光儀使用,原裝配套試劑。 |
2 | 癌抗原125測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 19 | 70000 | 1330000 | ||
3 | 糖類抗原19-9測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 17.5 | 80000 | 1400000 | ||
4 | 細胞角蛋白19片段測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 25.5 | 60000 | 1530000 | ||
5 | 鐵蛋白測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 9.4 | 60000 | 564000 | ||
6 | 癌胚抗原測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 9.4 | 20000 | 188000 | ||
7 | 甲胎蛋白測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 9.4 | 100000 | 940000 | ||
8 | 總前列腺特異性抗原測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 19.2 | 50000 | 960000 | ||
9 | 鱗狀上皮細胞癌抗原測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 24.46 | 60000 | 1467600 | ||
10 | 總β人絨毛膜促性腺激素測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 10 | 50000 | 500000 | ||
11 | 胃泌素釋放肽前體測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 37 | 5000 | 185000 | ||
12 | 乙型肝炎病毒e抗原測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.15 | 80000 | 652000 | ||
13 | 乙型肝炎病毒e抗體測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.15 | 80000 | 652000 | ||
14 | 乙型肝炎病毒核心抗體IgM測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.15 | 80000 | 652000 | ||
15 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.15 | 80000 | 652000 | ||
16 | 乙型肝炎病毒表面抗體測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.15 | 80000 | 652000 | ||
17 | 甲狀腺過氧化物酶抗體測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 11.5 | 80000 | 920000 | ||
18 | 甲狀腺球蛋白抗體測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 11.5 | 80000 | 920000 | ||
19 | 游離甲狀腺素測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.6 | 80000 | 688000 | ||
20 | 游離三碘甲狀腺原氨酸測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.6 | 80000 | 688000 | ||
21 | 總三碘甲狀腺原氨酸測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.6 | 80000 | 688000 | ||
22 | 總甲狀腺素測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.6 | 80000 | 688000 | ||
23 | 促甲狀腺激素測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 8.6 | 80000 | 688000 | ||
24 | 維生素B12測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 13 | 10000 | 130000 | ||
25 | 葉酸測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 13 | 10000 | 130000 | ||
26 | B-型尿鈉肽測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 62 | 30000 | 1860000 | ||
27 | 高敏肌鈣蛋白-I測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | T | 23 | 30000 | 690000 | ||
10 | 1 | ZLC(Z1)清洗液 | 桶 | 380 | 10 | 3800 | ★適配醫院現有設備全自動流變測試儀ZL9100C,原裝配套試劑。 |
2 | ZLC(Z2)清洗液 | 桶 | 380 | 10 | 3800 | ||
3 | 非牛頓流體質控物 | 瓶 | 360 | 10 | 3600 | ||
11 | 1 | 生化儀日立7600RLB堿性清洗液 | 箱 | 540 | 50 | 27000 | ★適配醫院現有設備生化儀日立7600。 |
2 | 生化儀日立7600RLW-清洗液 | 瓶 | 660 | 11 | 7260 | ||
3 | 生化儀日立7600酸性清洗液 | 瓶 | 760 | 10 | 7600 | ||
12 | 1 | 血氣測定試劑盒(昌安) | T | 49 | 3000 | 147000 | |
13 | 1 | 血細胞分析用稀釋液 CELLPACK DST | 箱 | 6600 | 30 | 198000 | ★適配醫院現有設備XN9000,原裝配套。 |
14 | 1 | 糖類抗原72-4測定試劑盒 | T | 22.8 | 50000 | 1140000 | |
2 | 神經元特異性烯醇化酶測定試劑盒 | T | 22.8 | 60000 | 1368000 | ||
3 | 降鈣素檢測試劑盒 | T | 21.5 | 60000 | 1290000 | ||
4 | 抗繆勒管激素檢測試劑盒 | T | 70 | 500 | 35000 | ||
5 | 甲狀腺球蛋白檢測試劑盒 | T | 12.9 | 600 | 7740 | ||
6 | 絨毛膜促性腺激素檢測試劑盒 | T | 11 | 500 | 5500 | ||
7 | β-膠原特殊序列檢測試劑盒 | T | 25.5 | 500 | 12750 | ||
8 | 骨鈣素檢測試劑盒 | T | 25.5 | 500 | 12750 | ||
9 | 25-羥基維生素D測定試劑盒 | T | 25.5 | 500 | 12750 | ||
10 | 總I型膠原氨基端延長肽檢測試劑盒 | T | 30 | 500 | 15000 | ||
11 | 免疫球蛋白E檢測試劑盒 | T | 12 | 500 | 6000 | ||
15 | 1 | 大便常規稀釋液 | T | 0.9 | 100000 | 90000 | |
2 | 大便隱血(FOB)檢測試劑盒(膠體金法) | T | 1.6 | 5000 | 8000 | ||
3 | A群輪狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) | T | 6.3 | 500 | 3150 | ||
4 | 輪狀病毒、腺病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) | T | 9.8 | 500 | 4900 | ||
5 | 采便杯 | T | 3 | 5000 | 15000 | ||
16 | 1 | D-二聚體測定試劑盒 | T | 18 | 100000 | 1800000 | |
2 | 凝血酶原時間測定試劑盒 | T | 1.1 | 100000 | 110000 | ||
3 | 纖維蛋白原測定試劑 | T | 2.2 | 100000 | 220000 | ||
4 | 活化部分凝血活酶時間測定試劑盒 | T | 0.52 | 100000 | 52000 | ||
5 | 凝血酶時間測定試劑盒 | T | 0.78 | 100000 | 78000 | ||
17 | 1 | 真菌藥敏板(微量肉湯稀釋法) | 盒 | 125 | 500 | 62500 | |
18 | 1 | 結核分枝桿菌藥敏板(微量肉湯稀釋法) | 盒 | 350 | 500 | 175000 | |
19 | 1 | 快生長分枝桿菌藥敏板(微量肉湯稀釋法) | 盒 | 350 | 500 | 175000 | |
20 | 1 | 念珠菌篩選顯色培養基 | T | 7 | 3000 | 21000 | |
21 | 1 | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量測定試劑盒 | T | 23.5 | 1000 | 23500 | |
22 | 1 | 6項細胞因子檢測試劑盒 | T | 95 | 1000 | 95000 | |
23 | 1 | 艱難梭菌核酸(DNA)檢測試劑盒(實時熒光PCR法) | T | 300 | 3000 | 900000 | ★適用于醫院現有GEN-XPERT設備儀。 |
服務期限:2年
★必備要求(若不滿足,作無效投標處理):
1.標段如有多個項目的,均應覆蓋所有項目
2.標段7投標產品需適配醫院現有設備法國梅里埃血培養儀,原裝配套試劑。
3.標段8投標產品需適配醫院現有設備法國梅里埃細菌檢定儀(VITEK2 COMPAC),原裝配套試劑。
4.標段9投標產品需適配醫院現有設備雅培I2000化學發光儀使用,原裝配套試劑。
5.標段10投標產品需適配醫院現有設備全自動流變測試儀ZL9100C,原裝配套試劑。
6.標段11投標產品需適配醫院現有設備生化儀日立7600。
7.標段13投標產品需適配醫院現有設備XN9000,原裝配套。
8.標段23投標產品需適用于醫院現有GEN-XPERT設備儀。
9.國家臨檢中心已開展室間質評的項目必須要有獨立分組,提供網站截屏及成績證明。
10.如需提供配套設備的供應商提供的操作系統及軟件需與醫院LIS\HIS系統連接,實現雙向通迅,包含在投標報價中,不單獨報價。
11.各標段(有約定的)需包含所有相關配套設備、耗材、質控品、校準品、定標液、樣品杯等配套耗材及實際質控校準所消耗試劑,以保證臨床使用,均包含在投標報價中,不單獨報價。
12.投標人在投標文件中須承諾能夠提供全程冷鏈運輸服務(需提供冷鏈運輸資質證書或委托第三方冷鏈運輸協議等證明材料)。
13.投標人按需每年提供1-2次儀器校準并提供校準報告,支持完成方法學性能驗證或項目的比對工作(適用時)。
四、采購需求:詳見采購文件第三章。
五、本項目資格條件:
1.符合政府采購法第二十二條之供應商資格規定;
2.未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
3.本項目不允許聯合體投標,不接受公益一類事業單位投標。
4.特定資格條件:
4.1投標產品(包括配套提供的醫療設備及醫用耗材在內)屬于醫療器械管理的,供應商應提供有效的醫療器械產品備案證或注冊證(自投標截止日起至采購合同簽訂之日止,備案證或注冊證必須在有效期內)。屬于第一類醫療器械的產品,供應商須提供有效的產品備案憑證;屬于第二類醫療器械的產品,供應商須提供有效的產品醫療器械注冊證,第二類醫療器械經營備案憑證等相關材料;屬于第三類醫療器械的產品,供應商須提供有效的產品醫療器械注冊證、醫療器械經營許可證。投標產品有生產許可要求的,應提供生產廠家的有效的醫療器械生產企業許可證;且醫療器械生產企業許可證生產范圍或醫療器械經營企業許可證經營范圍是與投標產品相適用的。
4.2投標人所投產品若在國家兩定機構醫療保障信息平臺有上線注冊,責必須要取得該產品的配送資格(投標人兩定機構醫療保障信息平臺登陸成功及產品代碼、配送區域界面打印,若暫無則提供承諾)。
4.3供應商要獲得涵蓋本次采購人范圍的合法有效的所投標產品經銷代理權,授權關系層級明確,具有履行合同及時供貨的能力,并具有良好的售后服務能力。投標產品的代理權存在爭議,且在報名截止之前爭議各方仍無法自行解決的,采購方有權拒絕該投標企業和有關產品的投標。
4.4耗材類配送需要通過紹興文理學院附屬醫院SPD物資管理系統進行配送結算,產生費用由供應商與SPD管理公司自行協商。
注:1.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加同一標段的投標。
2.為項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動。
六、資格審查方式:
1.資格后審。
七、報名時間及方式:
1.報名時間:自公告之日起至2024年3月13日下午17:00時截止,每天上午08:30至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節假日除外)。
2.報名方式:本項目報名資料允許投標單位通過郵寄快遞方式送達(建議采用EMS或順豐快遞,郵寄送達地址:耀華建設管理有限公司紹興迪蕩分公司(紹興市越城區陽明北路80號濱江大廈C樓3樓309號),接收人:葉夢雯,聯系方式:15957509514。)或現場報名(耀華建設管理有限公司紹興迪蕩分公司(紹興市越城區陽明北路80號濱江大廈C樓3樓309號))。報名后不參加投標的供應商,須向采購代理機構提供書面說明。
3.獲取招標文件時需提供以下資料(報名資料一式兩份加蓋單位公章,其中一份可用復印件,無需膠裝,無需按標段(目錄標段)單獨成冊):
3.1封面。
3.2法定代表人授權書。
3.3投標產品匯總表(試劑提供配套儀器信息)
3.4投標產品(包括配套提供的醫療設備及醫用耗材在內)屬于醫療器械管理的,供應商應提供有效的醫療器械產品備案證或注冊證(自投標截止日起至政府采購合同簽訂之日止,備案證或注冊證必須在有效期內)。屬于第一類醫療器械的產品,供應商須提供有效的產品備案憑證;屬于第二類醫療器械的產品,供應商須提供有效的產品醫療器械注冊證,第二類醫療器械經營備案憑證等相關材料;屬于第三類醫療器械的產品,供應商須提供產品有效的產品醫療器械注冊證、醫療器械經營許可證。投標產品有生產許可要求的,應提供生產廠家的有效的醫療器械生產企業許可證;且醫療器械生產企業許可證生產范圍或醫療器械經營企業許可證經營范圍是與投標產品相適用的。
3.5前一年度資產負債表等財務報表資料文件(新成立的公司,必須提供情況說明)具有履行合同所必需的產品和專業技術能力的承諾函。
3.6提供有效的依法繳納稅收證明(完稅憑證或稅務部門出具的證明)和提供有效的依法繳納社會保障資金證明(繳納憑證或人社部門出具的證明)
3.7供應商在信用中國(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)投標截止前信用信息。
3.8投標人所投產品必須是在兩定機構醫療保障信息平臺上注冊的產品,而且要取得該產品的配送資格(投標人兩定機構醫療保障信息平臺登陸成功及產品代碼、配送區域界面打印,若暫無則提供承諾)
3.9投標產品逐級經銷授權書。
八、投標截止時間及地點:供應商應于2024年3月20日9時00分以前將投標文件密封送交到耀華建設管理有限公司紹興迪蕩分公司(紹興市越城區陽明北路80號濱江大廈C樓3樓309號)開標室,逾期送達不予接收。
九、開標時間及地點:同投標截止時間及地點。
十、采購公告及更正公告發布網址:
浙江政府采購網:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/
紹興文理學院:http://ztb.usx.edu.cn/
紹興文理學院附屬醫院:www.plusonecoat.com/
更正公告請自行登錄在浙江政府采購網更正公告頁面中下載。
十一、投標與開標注意事項:
本項目投標與開標采用以下方式:
1.本項目投標文件允許投標單位通過郵寄快遞方式送達(建議采用EMS或順豐快遞,郵寄送達地址:耀華建設管理有限公司紹興迪蕩分公司(紹興市越城區陽明北路80號濱江大廈C樓3樓309號),接收人:葉夢雯,聯系方式:15957509514??爝f寄出后,請將快遞底單照片發送郵件至226814374@qq.com,郵件名稱為公司名字+聯系人姓名+手機號,以便及時查收。同時請充分考慮快遞時間,確保在投標截止時間前送達。投標文件遞交的時間以簽收時間為準,除郵寄外包裝外,投標文件仍需要按采購文件要求封包,但在郵寄過程中發生的包封缺損或保管過程中發生的一切事宜均由投標人自行承擔。逾期送達作無效投標處理。)或現場即交即走的方式遞交。
2.投標人的法定代表人或授權代表等均可不參加開標會議。若投標人法定代表人或授權代表不在現場參加開標會議的,取消開標現場的書面簽字確認等有關操作要求,投標人需向采購代理機構工作人員告知其聯系方式,以備詢標等事宜。
3.本項目采購文件內對開標現場原件核驗不作要求,采購人有權在中標后對中標候選人進行原件核驗。投標人對所提供的全部資料的真實性承擔法律責任,如中標后無法提供投標文件中復印件的相應原件的:(1)采購人有權拒絕與中標方簽訂合同,并追究其締約過失責任;(2)違法違規的報監管部門查處;構成犯罪的依法追究刑事責任。
十二、質疑和投訴:
供應商認為采購公告中的資格條件、報名時間設定等不符合有關規定,致使供應商不能參與本項目采購活動的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起七個工作日內,以書面形式或加蓋供應商電子簽章的數據電文形式(不接受掃描件、復印件或圖片)向采購機構提出質疑(對采購文件其他內容的質疑及投訴需在報名之后提出,否則不予受理。)質疑受理地點:耀華建設管理有限公司紹興迪蕩分公司(紹興市越城區陽明北路80號濱江大廈C樓3樓309號);聯系人:葉夢雯;聯系電話:15957509514;數據電文接收郵箱:226814374@qq.com。質疑書格式詳見采購文件第七章。
供應商對質疑答復不滿意或者采購機構未在規定時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向本項目監督部門投訴。投訴受理地點:紹興文理學院;聯系人:聶老師 0575-88342889。
十三、聯系方式:
1.采購人:紹興文理學院附屬醫院,聯系人:徐老師/金老師,聯系電話:0575-88293115/0575-88293030。
2.采購代理機構:耀華建設管理有限公司,聯系人:葉夢雯 0575-88776697。
紹興文理學院附屬醫院
耀華建設管理有限公司
2024年2月28日
附件信息: